ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Rapido Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PIZZAS SUCREES ASSIETTES PANINIS BURGERS BURGERS EXTRA SANDWICHS TACOS LA T BOX TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | X | X | X | |||||||||||
PAYSANNE | X | X | X | X | ||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | X | X | X | X | ||||||||||
NAPOLITAINE | X | X | X | X | X | |||||||||
REINE | X | X | X | X | ||||||||||
CAMPIONE | X | X | X | |||||||||||
HAWAIENNE | X | X | X | X | ||||||||||
4 FROMAGES | X | X | X | |||||||||||
3 JAMBONS | X | X | X | X | ||||||||||
ORIENTALE | X | X | X | X | ||||||||||
MEXICAINE | X | X | X | |||||||||||
FRUITS DE MER | X | X | X | X | ||||||||||
TEXAS | X | X | X | X | ||||||||||
LAS VEGAS | X | X | X | X | ||||||||||
PROVENCALE | X | X | X | X | X | |||||||||
SAVOYARDE | X | X | X | |||||||||||
4 SAISONS | X | X | X | X | ||||||||||
FORESTIERE | X | X | X | X | ||||||||||
MISS BARBECUE | X | X | X | X | ||||||||||
CHICAGO | X | X | X | |||||||||||
CURRY | X | X | X | |||||||||||
EXTRAVAGANTE | X | X | X | X | ||||||||||
PACIFICO | X | X | X | X | ||||||||||
NORVEGIENNE | X | X | X | X | ||||||||||
BORA BORA | X | X | X | X | ||||||||||
RIMINI | X | X | X | X | ||||||||||
MONTAGNARDE | X | X | X | |||||||||||
RACLETTE | X | X | X | X | ||||||||||
CAMPAGNARDE | X | X | X | |||||||||||
TARTIFLETTE | X | X | X | |||||||||||
INDIENNE | X | X | X | X | ||||||||||
CHICH KEBAB | X | X | X | |||||||||||
BLANCHE NEIGE | X | X | X | |||||||||||
CHEVRE MIEL | X | X | X | |||||||||||
VENEZIA | X | X | X | X | ||||||||||
BRETONNE | X | X | X | X | ||||||||||
MAESTRO | X | X | X | X | ||||||||||
DU CHEF | X | X | X | X | ||||||||||
VEGETARIENNE | X | X | X | |||||||||||
BOISEE | X | X | X | |||||||||||
BOURSIN | X | X | X | |||||||||||
CHICKEN | X | X | X | X | ||||||||||
ALGERIENNE | X | X | X | X | ||||||||||
NEW YORK | X | X | X | |||||||||||
THAI | X | X | X | X | X | |||||||||
MEILLEURE | X | X | X | X | ||||||||||
DIVA | X | X | X | X | ||||||||||
CAPRICIEUSE | X | X | X | X | ||||||||||
QUEEN | X | X | X | X | ||||||||||
BURRATA | X | X | X | X | X |
© 2021 -